Tabelas de incidência e deduções para cálculo do imposto sobre a renda das pessoas físicas (IRPF) em 2025.
Incidência mensal
A partir de maio de 2025
| Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| Até R$ 2.428,80 | – | – |
| De R$ 2.428,81 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 182,16 |
| De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,0% | R$ 394,16 |
| De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 675,49 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 908,73 |
Rendimentos previdenciários isentos para maiores de 65 anos: R$ 1.903,98
Dedução mensal por dependente: R$ 189,59
Limite mensal de desconto simplificado: R$ 607,20
Lei nº 15.191, de 11 de agosto de 2025
De janeiro a abril de 2025
| Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| Até R$ 2.259,20 | – | – |
| De R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 169,44 |
| De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,0% | R$ 381,44 |
| De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 662,77 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 896,00 |
Rendimentos previdenciários isentos para maiores de 65 anos: R$ 1.903,98
Dedução mensal por dependente: R$ 189,59
Limite mensal de desconto simplificado: R$ 564,80
Lei nº 14.848, de 1º de maio de 2024
Incidência anual
A partir do exercício 2026 (ano-calendário 2025)
| Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| Até R$ 28.467,20 | – | – |
| De R$ 28.467,21 até R$ 33.919,80 | 7,5% | R$ 2.135,04 |
| De R$ 33.919,81 até R$ 45.012,60 | 15,0% | R$ 4.679,03 |
| De R$ 45.012,61 até R$ 55.976,16 | 22,5% | R$ 8.054,97 |
| Acima de R$ 55.976,16 | 27,5% | R$ 10.853,78 |
Dedução anual por dependente: R$ 2.275,08
Limite anual de despesa com instrução: R$ 3.561,50
Limite anual de desconto simplificado: R$ 16.754,34
Descubra mais sobre Norte Contabilidade Web
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
